Servicios Golfaustral: Turismo | Golf Marketing | Clubs & Campos | Torneos & Eventos | Golf Shop

 

:: Registrese :: Login ::

....
Cancha: Villa Adelina
Fecha: 15 de Noviembre 2007
   
..
Galería de Imágenes (busca tu foto)

NOTA: El primero y segundo de cada categoría recibe premio

CABALLEROS HASTA 12
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 FERNANDEZ FERNANDO 38 42 80 11 69
2 CEIJAS PABLO 42 40 82 7 75
3 SOSA MARIO 43 44 87 10 77
4 IRIARTE SEGUNDO 42 47 89 11 78
CABALLEROS 13 A 24
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 WILLIAMS ALEJANDRO JOSE        41 43 84 15 69
2 HARRIS EDUARDO JESUS           40 45 85 15 70
3 VOLPINI ROBERTO MARIO          49 48 97 23 74
4 BOTTINI JOSE BERNARDO          52 43 95 20 75
5 PEDRONI RAUL MARIO             52 47 99 21 78
6 REY DIEGO FERNANDO             51 48 99 21 78
7 GARCIA EDGARDO GUILLERMO       50 52 102 24 78
CABALLEROS 25 A 36
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 BENCE CLAUDIO MARIA            51 46 97 30 67
2 ABALOS VICTOR HUMBERTO         50 44 94 26 68
3 PEREZ OTALORA CARLOS E.        49 55 104 35 69
4 IZAGUIRRE LUIS ALBERTO         48 49 97 27 70
5 SERRA GUILLERMO GUILLERMO      51 51 102 30 72
6 ACCINI CLAUDIO  MARTIN         50 50 100 27 73
7 FARIÑA JORGE                   46 57 103 30 73
8 SANGUINETTI LUCIO ERNESTO      52 50 102 28 74
9 USANDIZAGA FERNANDO            54 51 105 28 77
10 TERAN MANUEL ALBERTO           53 51 104 25 79
11 MOLNAR PABLO FEDERICO          65 51 116 29 87
12 LONGHI GABRIEL HECTOR          56 58 114 25 89
DAMAS
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 FUENTES DE ACCINI PATRICIA     39 38 77 6 71
2 RICCI DE HARRIS LILIANA        50 52 102 23 79
3 BOTTINI CARIDE MARIA DELIA  DE             25 L.P.
 

 

 

..

Copyright © 1999-2002 GolfAustral.com - Todos los derechos reservados