Servicios Golfaustral: Turismo | Golf Marketing | Clubs & Campos | Torneos & Eventos | Golf Shop

 

:: Registrese :: Login ::

....
Cancha: Villa Adelina
Fecha: 04 de Octubre 2007
   
..
Galería de Imágenes (busca tu foto)

NOTA: El primero y segundo de cada categoría recibe premio

CABALLEROS HASTA 12
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO    41 41 82 11 71
2 CALOMARDE GONZALO ADRIAN       41 36 77 5 72
3 BELZINO JORGE ALBERTO          40 43 83 10 73
4 PRISCO MATIAS                  42 42 84 10 74
5 ISGRO NICOLAS                  41 44 85 10 75
6 OTERO JUAN CARLOS              45 47 92 10 82
7 TAMBUSSI CARLOS ANTONIO                    4 L.P.
8 LIBARONA SAAVEDRA JORGE                    8 NPT 
9 PEREZ MIGUEL ANGEL                         9 NPT 
             
CABALLEROS 13 A 24
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 BOTTINI JOSE BERNARDO          48 45 93 23 70
2 PEREZ ACI ALBERTO A.           47 46 93 23 70
3 MONTENEGRO FABIAN A.           44 45 89 19 70
4 JACOB LUIS MIGUEL              44 42 86 13 73
5 CESPEDES, ELVIO GUSTAVO        40 47 87 14 73
6 COLDEIRA PABLO                 45 47 92 18 74
7 MAURIÑO ALBERTO RAMON          51 43 94 20 74
8 NIGOUL EMILIO INDALECIO        48 47 95 21 74
9 CASARES, CARLOS                49 45 94 17 77
10 MARINO SALVADOR                44 47 91 13 78
11 OTERO OSVALDO NESTOR           50 53 103 22 81
12 MULLER JOSE MIGUEL                         23 NPT 
13 SCOLLO HECTOR RICARDO                      21 NPT 
             
CABALLEROS 25 A 36
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 SORLINO EDUARDO ESTEBAN        54 48 102 28 74
2 PLUBATSCH LUIS CONRRADO        50 51 101 27 74
3 DI STASI HUGO ANTONIO          49 52 101 25 76
4 USANDIZAGA FERNANDO            52 57 109 29 80
5 PEREZ OTALORA CARLOS E.        58 68 126 35 91
6 BO MARTIN         NPT
 

 

 

...

Copyright © 1999-2002 GolfAustral.com - Todos los derechos reservados