Servicios Golfaustral: Turismo | Golf Marketing | Clubs & Campos | Torneos & Eventos | Golf Shop

 

:: Registrese :: Login ::

....
Cancha: Villa Adelina
Fecha: 15 de Noviembre 2007
   
..
Galería de Imágenes (busca tu foto)

NOTA: El primero y segundo de cada categoría recibe premio

CABALLEROS HASTA 12           
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 LIBARONA SAAVEDRA JORGE        42 38 80 8 72
2 PEREZ MOTOS PEDRO              41 43 84 11 73
3 SOSA MARIO I.                  42 43 85 12 73
4 PAZ MARIO                      44 42 86 7 79
5 IRIARTE SEGUNDO                            11 NPT 
CABALLEROS 13 A 24         
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 PEREZ ACI ALBERTO A.           50 46 96 23 73
2 JACOB LUIS MIGUEL              44 43 87 13 74
3 MARINO SALVADOR                40 47 87 13 74
4 MULLER JOSE MIGUEL             50 48 98 23 75
5 RICCI DE HARRIS LILIANA        51 49 100 24 76
6 BOTTINI JOSE BERNARDO          51 49 100 23 77
7 MONDINO ADOLFO JOSE            54 47 101 24 77
8 MASTINO SALVADOR               52 55 107 18 89
9 HARRIS EDUARDO JESUS                       17 NPT 
10 FERNANDEZ CRIADO MARTIN                    24 NPT 
CABALLEROS 25 A 36        
Pos.  Jugador  Ida  Vuelta  Gross  Hcp  Neto
1 HAUSER LEON                    45 51 96 30 66
2 MONDINO LUIS DOMINGO           48 50 98 29 69
3 BARRAZA MARCIAL EDUARDO        48 50 98 25 73
4 ABALOS VICTOR HUMBERTO         46 53 99 26 73
5 SORLINO EDUARDO ESTEBAN        51 50 101 28 73
6 IZAGUIRRE LUIS ALBERTO         51 50 101 27 74
7 NEGRELLO FERNANDO ABEL         58 48 106 32 74
8 DI STASI HUGO ANTONIO          49 51 100 25 75
9 ANDRADA RICARDO                54 54 108 31 77
10 PEREZ OTALORA CARLOS E.        59 61 120 35 85

 

 

 

 

...

Copyright © 1999-2002 GolfAustral.com - Todos los derechos reservados